Toggle navigation
Privacy policy
Terms of use
Contact Us
Currency Conversion
Conversion Currency
Popular Currency
Euro | EUR
US Dollar | USD
British Pound | GBP
Japanese Yen | JPY
Chinese Yuan | CNY
Australian Dollar | AUD
Canadian Dollar | CAD
Swiss Franc | CHF
Indian Rupee | INR
Malaysian Ringgit | MYR
--------------------
Algerian Dinar | DZD
Argentine Peso | ARS
Bahraini Dinar | BHD
Bangladeshi Taka | BDT
Bolivian Boliviano | BOB
Botswana Pula | BWP
Brazilian Real | BRL
Bruneian Dollar | BND
Bulgarian Lev | BGN
Caymanian Dollar | KYD
CFA Franc | XOF
Chilean Peso | CLP
Colombian Peso | COP
Costa Rican Colon | CRC
Croatian Kuna | HRK
Czech Koruna | CZK
Danish Krone | DKK
Dominican Peso | DOP
Dutch Guilder | ANG
Egyptian Pound | EGP
Emirati Dirham | AED
Fijian Dollar | FJD
Honduran Lempira | HNL
Hong Kong Dollar | HKD
Hungarian Forint | HUF
Icelandic Krona | ISK
Indonesian Rupiah | IDR
Israeli Shekel | ILS
Jamaican Dollar | JMD
Jordanian Dinar | JOD
Kazakhstani Tenge | KZT
Kenyan Shilling | KES
Kuwaiti Dinar | KWD
Latvian Lat | LVL
Lebanese Pound | LBP
Lithuanian Litas | LTL
Macedonian Denar | MKD
Maldivian Rufiyaa | MVR
Mauritian Rupee | MUR
Mexican Peso | MXN
Moldovan Leu | MDL
Moroccan Dirham | MAD
Namibian Dollar | NAD
Nepalese Rupee | NPR
New Zealand Dollar | NZD
Nicaraguan Cordoba | NIO
Nigerian Naira | NGN
Norwegian Krone | NOK
Omani Rial | OMR
Pakistani Rupee | PKR
Papua Kina | PGK
Paraguayan Guarani | PYG
Peruvian Nuevo Sol | PEN
Philippine Peso | PHP
Polish Zloty | PLN
Qatari Riyal | QAR
Romanian New Leu | RON
Russian Ruble | RUB
Saudi Arabian Riyal | SAR
Serbian Dinar | RSD
Seychellois Rupee | SCR
Sierra Leonean Leone | SLL
Singapore Dollar | SGD
South African Rand | ZAR
South Korean Won | KRW
Sri Lankan Rupee | LKR
Swedish Krona | SEK
Taiwan New Dollar | TWD
Tanzanian Shilling | TZS
Thai Baht | THB
Trinidadian Dollar | TTD
Tunisian Dinar | TND
Turkish Lira | TRY
Ugandan Shilling | UGX
Ukrainian Hryvna | UAH
Uruguayan Peso | UYU
Uzbekistani Som | UZS
Venezuelan Bolivar | VEF
Vietnamese Dong | VND
Yemeni Rial | YER
Zambian Kwacha | ZMK
Popular Currency
Euro | EUR
US Dollar | USD
British Pound | GBP
Japanese Yen | JPY
Chinese Yuan | CNY
Australian Dollar | AUD
Canadian Dollar | CAD
Swiss Franc | CHF
Indian Rupee | INR
Malaysian Ringgit | MYR
--------------------
Algerian Dinar | DZD
Argentine Peso | ARS
Bahraini Dinar | BHD
Bangladeshi Taka | BDT
Bolivian Boliviano | BOB
Botswana Pula | BWP
Brazilian Real | BRL
Bruneian Dollar | BND
Bulgarian Lev | BGN
Caymanian Dollar | KYD
CFA Franc | XOF
Chilean Peso | CLP
Colombian Peso | COP
Costa Rican Colon | CRC
Croatian Kuna | HRK
Czech Koruna | CZK
Danish Krone | DKK
Dominican Peso | DOP
Dutch Guilder | ANG
Egyptian Pound | EGP
Emirati Dirham | AED
Fijian Dollar | FJD
Honduran Lempira | HNL
Hong Kong Dollar | HKD
Hungarian Forint | HUF
Icelandic Krona | ISK
Indonesian Rupiah | IDR
Israeli Shekel | ILS
Jamaican Dollar | JMD
Jordanian Dinar | JOD
Kazakhstani Tenge | KZT
Kenyan Shilling | KES
Kuwaiti Dinar | KWD
Latvian Lat | LVL
Lebanese Pound | LBP
Lithuanian Litas | LTL
Macedonian Denar | MKD
Maldivian Rufiyaa | MVR
Mauritian Rupee | MUR
Mexican Peso | MXN
Moldovan Leu | MDL
Moroccan Dirham | MAD
Namibian Dollar | NAD
Nepalese Rupee | NPR
New Zealand Dollar | NZD
Nicaraguan Cordoba | NIO
Nigerian Naira | NGN
Norwegian Krone | NOK
Omani Rial | OMR
Pakistani Rupee | PKR
Papua Kina | PGK
Paraguayan Guarani | PYG
Peruvian Nuevo Sol | PEN
Philippine Peso | PHP
Polish Zloty | PLN
Qatari Riyal | QAR
Romanian New Leu | RON
Russian Ruble | RUB
Saudi Arabian Riyal | SAR
Serbian Dinar | RSD
Seychellois Rupee | SCR
Sierra Leonean Leone | SLL
Singapore Dollar | SGD
South African Rand | ZAR
South Korean Won | KRW
Sri Lankan Rupee | LKR
Swedish Krona | SEK
Taiwan New Dollar | TWD
Tanzanian Shilling | TZS
Thai Baht | THB
Trinidadian Dollar | TTD
Tunisian Dinar | TND
Turkish Lira | TRY
Ugandan Shilling | UGX
Ukrainian Hryvna | UAH
Uruguayan Peso | UYU
Uzbekistani Som | UZS
Venezuelan Bolivar | VEF
Vietnamese Dong | VND
Yemeni Rial | YER
Zambian Kwacha | ZMK
=
USD / EUR from 11-10-2017 to 10-11-2017
Currency exchange rate
USD/EUR
0.8099
-0.049 (-5.71 %)
USD/GBP
0.7022
-0.0591 (-7.76 %)
USD/JPY
107.345
-6.012 (-5.3 %)
USD/CNY
6.275
-0.366 (-5.51 %)
USD/AUD
1.288
-0.0165 (-1.26 %)
USD/CAD
1.2618
-0.0063 (-0.49 %)
USD/CHF
0.9619
-0.032 (-3.22 %)
USD/INR
65.2056
+0.0906 (0.14 %)
USD/MYR
3.88
-0.3123 (-7.45 %)
USD/AED
3.673
-0.0002 (-0.01 %)
USD/SAR
3.7501
-0.0014 (-0.04 %)
USD/KWD
0.2998
-0.0029 (-0.95 %)
USD/QAR
3.6415
-0.1885 (-4.92 %)
USD/EGP
17.588
-0.0685 (-0.39 %)
USD/OMR
0.385
+0 (0 %)
USD/BHD
0.377
+0 (0 %)